Einzelfahrten Bergbahn Rittner Horn | Erwachsene 1964-2009 | Junior 2010-2016 | Senioren 1963+ | Junior Family* 2010-2016 |
---|---|---|---|---|
Berg- und Talfahrt | € 20,50 | € 14,00 | € 18,00 | € 11,00 |
Bergfahrt | € 14.50 | € 9,50 | € 13,00 | € 7,50 |
Talfahrt | € 11,00 | € 7,50 | € 10,00 | - |
Tagesskipässe | Erwachsene 1964-2009 | Junior 2010-2016 | Senioren 1963+ |
---|---|---|---|
Tageskarte | € 42,00 | € 29,50 | € 38,50 |
4 Stunden | € 39,50 | € 27,00 | € 35,00 |
3 Stunden | € 36,50 | € 26,00 | € 32,50 |
2 Stunden | € 30,50 | € 21,50 | € 25,00 |
Rodelticket (10 Bergfahrten) | € 99,00 | € 69,00 | € 89,00 |
Mehrtageskarten | Erwachsene 1964-2009 | Junior 2010-2016 | Senioren 1963+ |
---|---|---|---|
2 Tage | € 79,50 | € 56,00 | € 72,00 |
3 Tage | € 117,00 | € 82,00 | € 105,50 |
4 in 5 Tage | € 153,00 | € 107,00 | € 138,00 |
5 in 6 Tage | € 186,50 | € 130,50 | € 168,00 |
6 in 7 Tage | € 216,50 | € 152,00 | € 194,50 |
7 in 8 Tage | € 244,50 | € 171,00 | € 219,50 |
8 in 10 Tage | € 264,50 | € 185,00 | € 238,50 |
Wintergenusspaket - Sonderpreise 14.12.2024 - 21.12.2024 04.01.2025 - 22.02.2025 | Erwachsene 1964-2009 | Kinder 2010-2016 | Senioren 1963+ |
---|---|---|---|
3 Tage | € 94,00 | € 66,00 | € 84,50 |
4 Tage in 5 | € 122,50 | € 86,00 | € 110,50 |
5 Tage in 6 | € 149,50 | € 104,50 | € 134,50 |
6 Tage in 7 | € 173,50 | € 122,00 | € 156,00 |
7 Tage in 8 | € 196,00 | € 137,00 | € 176,00 |
• Haftpflichtversicherung für Skifahrer: € 3,50 pro Tag, € 40,00 pro Saison Information & Anlage 3 & Anlage 4
*Junior Family, Familienkarte für Einzelfahrten und Tagesskipass: beim Kauf eines Erwachsenen-Tickets erhalten die jeweiligen Kinder (2010-2016) den reduzierten Junior Family Preis. Kinder unter 8 Jahre fahren kostenlos, wenn sie von einem Erwachsenen begleitet werden.
• Preisanfragen für Gruppen und Saison-Skipässe unter: rittnerhorn@ritten.com
• Parkplatzgebühr für Auto/Motorrad: pro Stunde € 2,00 / Tagesticket € 8,00
• Parkplatzgebühr für Busse: pro Stunde € 4,00 / Tagesticket € 17,00
• Parkplatzkarte Winter € 96,00
• Fahrgäste die Fahrkarten an der Kasse kaufen, parken kostenlos
• Fahrkarte Hund € 4,00 pro Fahrt
Hinweise:
- Tageskarten, Mehrtageskarten und Saisonkarten sind persönlich und nicht übertragbar! Bei witterungs- und technisch bedingten Ursachen kann der Betrieb eingestellt werden. Fahrscheine werden nicht vergütet.
- Der Skifahrer fährt auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr.
- Preisänderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.
- Winterkarte Rittner Horn & Pistenplan (PDF) - 4.99 MB
- Schneebericht Rittner Horn (PDF) - 617 KB
- Winterurlaubspaket 2025 - Minusgrade mit Pluspunkten (PDF) - 4.2 MB
- Fahrplan Buslinie 166 von Klobenstein-Pemmern, Talstation Bergbahn Rittner Horn von 14.12.2024-16.03.2025 (PDF) - 562 KB
- Fahrplan Ritten, alle Linien von 15. Dezember 2024 bis 13. Dezember 2025 (PDF) - 1.03 MB
- Linie 166, Kleinbus Nebenaison von 17.03.2025-16.05.2025 (PDF) - 238 KB
- Informationen zur Haftpflichtversicherung in englischer Sprache (PDF) - 873 KB
- Informationen zur Haftpflichtversicherung in italienischer Sprache (PDF) - 885 KB
Fahrkarten Bergbahn Rittner Horn | Erwachsene 1964-2010 | Kinder 2011-2016 | Senioren 1963+ | Junior Family (2011-2016) |
---|---|---|---|---|
Bergfahrt & Talfahrt | € 20,50 | € 14,00 | € 18,00 | € 11,00 |
Bergfahrt | € 14,50 | € 9,50 | € 13,00 | € 7,50 |
Talfahrt | € 11,00 | € 7,50 | € 10,00 | |
BIKE | |
---|---|
Berg- und Talfahrt Bike | € 12,00 |
Bergfahrt Bike | € 6,00 |
Talfahrt Bike | € 6,00 |
HUND | |
---|---|
Berg- und Talfahrt für Hund | € 8,00 |
Bergfahrt für Hund | € 4,00 |
Talfahrt für Hund | € 4,00 |
*Junior Family, Familienkarte für Einzelfahrten: beim Kauf eines Erwachsenen-Tickets erhalten die jeweiligen Kinder (2011-2016) den reduzierten Junior Family Preis. Kinder unter 8 Jahre fahren kostenlos, wenn sie von einem Erwachsenen begleitet werden.
RittenPass für Ansässige am Ritten:
RittenPass-Preise in Ausarbeitung | ||
Ermäßigte Preise:
Gruppen Bergbahn Rittner Horn ab 15 Personen | Erwachsene | Kinder | Senioren | |
---|---|---|---|---|
1964-2010 | 2011-2016 | 1963+ | ||
Berg- und Talfahrt | € 16,50 | € 11,50 | € 14,50 | |
Bergfahrt | € 12,50 | € 8,00 | € 11,00 | |
Talfahrt | € 10,00 | € 7,00 | € 9,00 |
- Inhaber RittenCard: täglich 1x Berg- und Talfahrt
- Inhaber BozenCard: täglich 1x Berg- und Talfahrt
- Inhaber KlausenCard: pro Karte 1x Berg- und Talfahrt
- Parkplatzgebühr für Auto/Motorrad: pro Stunde € 2,00 / Tagesticket € 8,00
- Parkplatzgebühr für Busse: pro Stunde € 4,00 / Tagesticket € 17,00
- Fahrgäste die Fahrkarten an der Kasse kaufen, parken kostenlos
- Fahrkarte Hund € 4,00 pro Fahrt
- Änderungen vorbehalten